Quanto guadagna un militare nel 2024?
Salari dei militari nel 2024: aggiornamento retributivo
In seguito agli incontri tenutisi il 24-25 luglio 2024 (codice 193), la retribuzione annua lorda per i militari è stata rivista e fissata a €183.699,3. Questo incremento salariale comporterà una nuova paga mensile lorda, come indicato nella tabella riportata di seguito.
Grado | Retribuzione annua lorda € | Retribuzione mensile lorda € |
---|---|---|
Caporale | 25.212,3 | 2.101,02 |
Caporale Maggiore | 27.708,9 | 2.309,08 |
Sergente | 30.951,9 | 2.579,33 |
Sergente Maggiore | 34.943,7 | 2.911,98 |
Luogotenente | 40.683,9 | 3.390,33 |
Capitano | 48.129,3 | 4.010,77 |
Maggiore | 57.279,9 | 4.773,33 |
Tenente Colonnello | 68.862,3 | 5.738,53 |
Colonnello | 82.957,5 | 6.913,12 |
Generale di Brigata | 100.309,5 | 8.359,13 |
Generale di Divisione | 120.959,7 | 10.081,64 |
Generale di Corpo d’Armata | 145.159,9 | 12.096,66 |
È importante notare che questi importi sono lordi e non riflettono le ritenute fiscali e previdenziali che verranno applicate.
Questo aumento salariale è un riconoscimento del prezioso contributo che i militari forniscono al paese e riflette l’impegno del governo a garantire che siano adeguatamente compensati per il loro servizio.
#2024#Militare#StipendiCommento alla risposta:
Grazie per i tuoi commenti! Il tuo feedback è molto importante per aiutarci a migliorare le nostre risposte in futuro.