Jak sprawdzić w jakim banku mam otwarte konto?
2 wyświetlenia
Pierwsze trzy cyfry numeru konta, zaczynające się od 1 do 7, wskazują na bank komercyjny. Natomiast w bankach spółdzielczych istotne są cztery początkowe cyfry, rozpoczynające się od 8 lub 9. Ostatnia cyfra pełni funkcję kontrolną, weryfikującą poprawność całego numeru.
Może chcesz zapytać? Zobacz więcej
Jak sprawdzić, w jakim banku posiadam konto?
Kiedy potrzebujesz skorzystać z danych swojego konta bankowego, takich jak numer IBAN, ważne jest, aby wiedzieć, w którym banku je posiadasz. Oto prosty sposób, aby to sprawdzić:
1. Sprawdź pierwsze trzy cyfry numeru konta
- Jeśli rozpoczynają się od 1 do 7, konto znajduje się w banku komercyjnym.
- Jeśli rozpoczynają się od 8 lub 9, konto znajduje się w banku spółdzielczym.
2. Zweryfikuj kod banku
Każdy bank ma swój unikalny kod, który można znaleźć w poniższej tabeli:
Kod banku | Nazwa banku |
---|---|
1010 | PKO Bank Polski |
1020 | Bank Pekao |
1030 | Bank Millennium |
1050 | ING Bank Śląski |
1060 | Bank Handlowy |
1090 | Citibank Handlowy |
1140 | mBank |
1160 | Bank Zachodni WBK |
1180 | Bank BNP Paribas |
1240 | Santander Bank Polska |
1260 | Bank BPH |
1280 | Deutsche Bank Polska |
1320 | Bank Pocztowy |
1470 | Credit Agricole Bank Polska |
1540 | Bank Ochrony Środowiska |
1560 | Alior Bank |
1610 | Nest Bank |
1620 | Toyota Bank |
1630 | Opel Bank |
1650 | Mercedes-Benz Bank |
1670 | BMW Bank |
1680 | VOLVO Car Finance |
1710 | Volkswagen Bank |
1720 | Hyundai Bank |
1730 | Ford Bank |
1740 | Honda Bank |
1750 | Mazda Bank |
1760 | Nissan Bank |
1770 | Audi Bank |
1780 | Fiat Bank |
1790 | SEAT Bank |
1840 | Bank Polskich Spółdzielni |
1870 | SKOK Stefczyka |
1880 | SGB Bank |
1910 | Credit Agricole Bank Polska Oddział Regionalny w Lublinie |
1930 | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Warszawie |
1940 | Bank Spółdzielczy w Brodnicy |
1960 | Bank Polskiej Spółdzielczości |
2030 | PKO Bank Hipoteczny |
2060 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Regionalny w Olsztynie |
2070 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Regionalny w Szczecinie |
2120 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Regionalny w Gorzowie Wielkopolskim |
2130 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Regionalny w Krakowie |
2140 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Regionalny w Częstochowie |
2150 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Regionalny w Radomiu |
2160 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Regionalny w Opolu |
2170 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Częstochowie |
2180 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Tarnowie |
2190 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Sanoku |
2220 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Rzeszowie |
2240 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Krakowie |
2250 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Tarnowie |
2260 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Kętrzynie |
2270 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Szczecinie |
2280 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Białymstoku |
2290 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Gdańsku |
2310 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Olsztynie |
2320 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Bydgoszczy |
2330 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Poznaniu |
2340 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim |
2350 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Zielonej Górze |
2360 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Łodzi |
2370 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Kaliszu |
2390 | Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim |
2410 | Getin Bank |
2420 | Alior Bank Oddział w Warszawie |
2430 | FM Bank |
2440 | Bank Żywności |
2460 | Radomszczański Bank Spółdzielczy |
2470 | Bank Spółdzielczy Ziemi Będzińskiej |
2480 | Bank Spółdzielczy w Oławie |
2490 | Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu |
2510 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Poznaniu |
2520 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Warszawie |
2530 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Bydgoszczy |
2540 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Częstochowie |
2550 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny we Wrocławiu |
2560 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Szczecinie |
2570 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Gdańsku |
2580 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Łodzi |
2590 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Lublinie |
2600 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Krakowie |
2610 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Katowicach |
2620 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Kielcach |
2630 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Rzeszowie |
2640 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Białymstoku |
2660 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Zielonej Górze |
2670 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny we Wrocławiu |
2680 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Poznaniu |
2690 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Olsztynie |
2790 | Bank Ochrony Środowiska Oddział Regionalny w Opolu |
2810 | Bank Gospodarstwa Krajowego |
2820 | Bank Światowy |
2850 | Bank Rozwoju Rady Europy |
2910 | Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju |
2920 | Bank Azjatyckiego Rozwoju |
2930 | Afrykański Bank Rozwoju |
2940 | Bank Interamerykańskiego Rozwoju |
2960 | Narodowy Bank Polski |
2970 | Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku |
2980 | Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy |
Prześlij sugestię do odpowiedzi:
Dziękujemy za twoją opinię! Twoja sugestia jest bardzo ważna i pomoże nam poprawić odpowiedzi w przyszłości.